關注電連新聞動態 了解企業最新動態
一、基本信息
單位名稱:恒赫鼎富(蘇州)電子有限公司
單位地址:蘇州市吳中區郭巷街道河東工業園六豐路86號
危險廢物產生規模:1000噸以上
危險廢物貯存設施數量:貯存庫4處、貯存池2處、貯存罐1處
危險廢物貯存設施面積:貯存庫(40 m2+50 m2+75 m2+200m2)、貯存池(100 m3+100 m3)、貯存罐(20 m3)
危險廢物負責人:蔡輝;電話:18962148860
二、危險廢物產生、處置情況
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 形態 | 產生環節 | 產生量(t) | 委托處置單位 |
1 | 邊角料粉塵 | 265-101-13 | 固 | 鉆孔 | 5 | 蘇州市吳中區固體廢棄物處理有限公司 |
2 | 廢補強片 | 900-014-13 | 固 | 貼補強 | 0.5 | |
3 | 廢覆蓋膜 | 900-014-13 | 固 | 貼覆蓋膜 | 0.5 | |
4 | 廢樹脂 | 900-015-13 | 固 | 離子吸附 | 2 | |
5 | 干膜渣 | 900-016-13 | 固 | 蝕刻線蝕刻 | 25 | |
6 | 廢濾芯 | 900-016-13 | 固 | 表面處理-電鍍 | 15 | |
7 | 廢底片 | 398-001-16 | 固 | 底片制作 | 0.5 | |
8 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 固 | 廢氣處理裝置吸附 | 50 | |
9 | 廢抹布、包裝等 | 900-041-49 | 固 | 表面清潔處理 | 30 | |
10 | 廢有機溶劑 | 900-402-06 | 液 | SMT | 1 | |
11 | 酚酫樹脂(蓋板) | 265-101-13 | 固 | 鉆孔 | 50 | |
12 | 廢燈管 | 900-023-29 | 固 | 照明 | 1 | 太倉融朗再生資源有限公司 |
13 | 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | 固 | 發電機 | 0.5 | |
14 | 廢油 | 900-249-08 | 液 | 保養設備 | 5 | 無錫金東能環境科技有限公司 |
15 | 含金樹脂 | 900-015-13 | 固 | 電鍍化金 | 0.5 | 昆山鴻福泰環??萍加邢薰?/span> |
16 | 廢定、顯影液 | 398-001-16 | 液 | 黃光區 | 1 | |
17 | 含金廢液 | 336-057-17 | 液 | 鍍金線 | 5 | |
18 | 含金濾芯 | 900-041-49 | 固 | 鍍金線 | 0.5 | |
19 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 固 | 化學品使用 | 20 | 張家港中鼎包裝處置有限公司 |
20 | 含銅邊角料(硬板) | 900-045-49 | 固 | 鉆孔 | 15 | 蘇州佳來環??萍加邢薰?/span> |
21 | 含銅邊角料(軟板) | 900-045-49 | 固 | 裁切邊角料 | 25 | |
22 | 含鎳污泥 | 336-054-17 | 固 | 含鎳廢水處理 | 200 | 泰興市申聯環??萍加邢薰?/span> |
23 | 含銅污泥 | 398-005-22 | 固 | 含銅廢水處理 | 500 | 蘇州新區環保服務中心有限公司 |
24 | 含銅蝕刻液 | 398-004-22 | 液 | 蝕刻 | 800 | 鹽城常林環??萍加邢薰?/span> |
25 | 廢酸 | 900-305-34 | 液 | 表面處理 | 200 | |
26 | 含鎳廢液 | 336-054-17 | 液 | 電鍍 化學鎳金線 | 250 |
三、污染防治措施
公司設置有危險廢物貯存設施,用于臨時儲存危險廢物。不同類別的危險廢物在不同區域分開存放,危險廢物倉庫按《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等國家規定要求設置明顯的危險廢物警示標識,采取必要的防水、防滲防漏等措施,安裝視頻監控系統等安防措施。
四、應急措施
危險廢物發生泄露時,一旦發生異常,當班人員立即上報環保負責人,并馬上通知廠區危廢責任人,立即組織應急救援人員趕往事發地點,按照突發環境應急預案進行處置,廠區及危險廢物貯存場所都放置有應急救援物資。
恒赫鼎富(蘇州)電子有限公司
2023年12月